Tassi di assenza
Rechtliche Grundlagen
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Dokumente
Tassi di assenza - Anno 2018
-
Assenze 01.2019[.pdf 5,57 Kb - 27.07.2022]
-
Assenze 02.2019[.pdf 5,51 Kb - 27.07.2022]
-
Assenze 03.2019[.pdf 5,54 Kb - 27.07.2022]
-
Assenze 04.2019[.pdf 143,49 Kb - 27.07.2022]
-
Assenze 05.2019[.pdf 143,48 Kb - 27.07.2022]
-
Assenze 06.2019[.pdf 143,49 Kb - 27.07.2022]
-
Assenze 07.2019[.pdf 143,48 Kb - 27.07.2022]
-
Assenze 08.2019[.pdf 143,5 Kb - 27.07.2022]
-
Assenze 09.2019[.pdf 143,47 Kb - 27.07.2022]
-
Assenze 10.2019[.pdf 143,48 Kb - 27.07.2022]
-
Assenze 11.2019[.pdf 143,48 Kb - 27.07.2022]
-
Assenze 12.2019[.pdf 143,49 Kb - 27.07.2022]
Letzte Änderung: 27.07.2022 12:28:01
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.