CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
Servizio Politiche Sociali
Prot. N. 17601 del 20/11/2020
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE E/O UTENZE DOMESTICHE (LUCE, GAS, ACQUA) IN FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19. 2° ESPERIMENTO. |
ELENCO PROVVISORIO BENEFICIARI
APPROVATO CON DETERMINA N. 124 DEL 17/11/2020
N. ISTANZA | PROT. | DATA PROT | COGNOME | NOME | ENTITA' CONTRIBUTO | ESITO |
1 | 15660 | 21/10/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA |
2 | 15881 | 26/10/2020 | omissis | omissis | 450,00 | AMMESSA |
3 | 15882 | 26/10/2020 | omissis | omissis | 450,00 | AMMESSA |
4 | 15883 | 26/10/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA |
5 | 16056 | 27/10/2020 | omissis | omissis | 300,00 | AMMESSA |
6 | 16163 | 28/10/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA |
7 | 16164 | 28/10/2020 | omissis | omissis | 450,00 | AMMESSA |
8 | 16165 | 28/10/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA |
9 | 16166 | 28/10/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA |
10 | 16183 | 28/10/2020 | omissis | omissis | 300,00 | AMMESSA |
11 | 16309 | 30/10/2020 | omissis | omissis | 450,00 | AMMESSA |
12 | 16315 | 30/10/2020 | omissis | omissis | 300,00 | AMMESSA |
13 | 16316 | 30/10/2020 | omissis | omissis | 300,00 | AMMESSA |
14 | 16318 | 30/10/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA |
15 | 16330 | 30/10/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA |
16 | 16374 | 02/11/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA |
17 | 16375 | 02/11/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA |
18 | 16376 | 02/11/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA |
19 | 16533 | 04/11/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA |
20 | 16536 | 04/11/2020 | omissis | omissis | 450,00 | AMMESSA |
21 | 16537 | 04/11/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA |
22 | 16539 | 04/11/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA |
23 | 16553 | 04/11/2020 | omissis | omissis | 300,00 | AMMESSA |
24 | 16565 | 04/11/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA |
25 | 16566 | 04/11/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA |
26 | 16588 | 04/11/2020 | omissis | omissis | 300,00 | AMMESSA |
27 | 16313 | 30/10/2020 | omissis | omissis | ----- | NON AMMESSA |
28 | 16562 | 04/11/2020 | omissis | omissis | ----- | NON AMMESSA |
29 | 16568 | 04/11/2020 | omissis | omissis | ----- | NON AMMESSA |
30 | 16623 | 04/11/2020 | omissis | omissis | ----- | NON AMMESSA |
31 | 16632 | 04/11/2020 | omissis | omissis | ----- | NON AMMESSA |
32 | 16311 | 30/10/2020 | omissis | omissis | 300,00 | AMMESSA CON RISERVA |
33 | 16317 | 30/10/2020 | omissis | omissis | 450,00 | AMMESSA CON RISERVA |
34 | 16407 | 02/11/2020 | omissis | omissis | 300,00 | AMMESSA CON RISERVA |
35 | 16531 | 04/11/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA CON RISERVA |
36 | 16532 | 04/11/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA CON RISERVA |
37 | 16534 | 04/11/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA CON RISERVA |
38 | 16535 | 04/11/2020 | omissis | omissis | 300,00 | AMMESSA CON RISERVA |
39 | 16538 | 04/11/2020 | omissis | omissis | 450,00 | AMMESSA CON RISERVA |
40 | 16563 | 04/11/2020 | omissis | omissis | 600,00 | AMMESSA CON RISERVA |
41 | 16567 | 04/11/2020 | omissis | omissis | 300,00 | AMMESSA CON RISERVA |
42 | 16586 | 04/11/2020 | omissis | omissis | 450,00 | AMMESSA CON RISERVA |
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Nicoletta Tedeschi)