Tassi di assenza
Rechtliche Grundlagen
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Dokumente
Tassi di assenza 2023
-
gennaio 2023[.pdf 60,53 Kb - 03.05.2024]
-
febbraio 2023[.pdf 60,51 Kb - 03.05.2024]
-
marzo 2023[.pdf 60,53 Kb - 03.05.2024]
-
aprile 2023[.pdf 60,52 Kb - 03.05.2024]
-
maggio 2023[.pdf 60,52 Kb - 03.05.2024]
-
giugno 2023[.pdf 60,54 Kb - 03.05.2024]
-
luglio 2023[.pdf 60,54 Kb - 03.05.2024]
-
agosto 2023[.pdf 60,53 Kb - 03.05.2024]
-
settembre 2023[.pdf 60,54 Kb - 03.05.2024]
-
ottobre 2023[.pdf 60,52 Kb - 03.05.2024]
-
novembre 2023[.pdf 60,51 Kb - 03.05.2024]
-
dicembre 2023[.pdf 60,51 Kb - 03.05.2024]
Letzte Änderung: 03.05.2024 12:19:12
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.